
Jun
10
Grundstücksbesichtigung in Nobitz
Erholen Sie sich hier vom Alltagsstress und tanken Sie neue Energie!
-
04630 Nobitz
Einzelgrundstücke
Ort | Kaufpreis | Grundstücksfläche | Preis pro m² | Informationen |
---|---|---|---|---|
04600 Altenburg | 150.000 € | 1500 m² | 100 €/ m² | Details anzeigen |
07551 Gera | 83.212 € | 586 m² | 142 €/ m² | Details anzeigen |
07551 Gera | 60.000 € | 698 m² | 86 €/ m² | Details anzeigen |
07548 Gera | 140.000 € | 1000 m² | 140 €/ m² | Details anzeigen |
07937 Langenwolschendorf/ Landkreis Greiz | 48.000 € | 800 - 1000 m² | 60 €/ m² | Details anzeigen |
07338 Leutenberg | 31.330 € | 482 m² | 65 €/ m² | Details anzeigen |
04603 Nobitz | 83.500 € | 1670 m² | 50 €/ m² | Details anzeigen |
04639 Ponitz | 55.000 € | 655 m² | 84 €/ m² | Details anzeigen |
07407 Rudolstadt, OT Remda | 46.200 € | 825 m² | 56 €/ m² | Details anzeigen |
07407 Uhlstädt-Kirchhasel, OT Neusitz | 64.000 € | 1000 m² | 64 €/ m² | Details anzeigen |
07381 Wernburg bei Pößneck | 56.052 € | 1038 m² | 54 €/ m² | Details anzeigen |
06712 Zeitz | 70.000 € | 1000 m² | 70 €/ m² | Details anzeigen |
Jun
10
Erholen Sie sich hier vom Alltagsstress und tanken Sie neue Energie!
04630 Nobitz
Jun
12
Sie träumen vom eigenen Zuhause für Ihre Familie in ruhiger aber stadtnaher Lage? Dann laden wir Sie herzlich zur Besichtigung dieses Grundstücks in Crossen an der Elster ein!
07613 Crossen an der Elster
Jun
18
Sie träumen vom Eigenheim zu mietähnlichen Konditionen, Ihnen fehlt aber noch das passende Grundstück?
04617 Haselbach
Jun
23
Sie träumen vom eigenen Zuhause für Ihre Familie in ruhiger aber stadtnaher Lage? Dann laden wir Sie herzlich zur Besichtigung dieses Grundstücks in Crimmitschau ein!
08451 Crimmitschau
Jun
26
In diesem kleinen Wohngebiet am Rande Geras ist Platz für Ihr Traumhaus! Ob ein Baumhaus für die Kinder, das Kräuterbeet neben der Terrasse oder der eigene Grillbereich: Dieses Grundstück lässt keine Wohnwünsche offen.
07551 Gera